Metodologia
Como calculamos as emissões evitadas. Base: GHG Protocol Brasil 2023 – INMETRO PBE 2023 – CNT 2022.
Conceito de Emissão Evitada
A calculadora não mede emissões absolutas do veículo ao longo de um trajeto, mas sim o incremento causado especificamente pelo ato de parar, aguardar e sair de filas em pedágios, estacionamentos e acessos controlados.
onde cada passagem acumula três componentes:
Cenário SEM Taggy
O motorista entra na fila, aguarda com motor ligado (3,0 min em pedágio, segundo CNT 2022), recebe ticket de papel térmico, freia e acelera até o guichê.
- Fila média de 3,0 min (pedágio)
- Motor em marcha lenta — 0,65 L/h (flex)
- Frenagem completa + aceleração (0,100 km)
- Ticket térmico 57 mm — 5 g de papel
Cenário COM Taggy
Leitura RFID automática em ≈ 3 s (0,05 min). Desaceleração parcial até 40 km/h (0,031 km), sem parada completa, sem papel, comprovante digital.
- Passagem free-flow em ~3 s
- Motor sem marcha lenta prolongada
- Desaceleração parcial (0,031 km)
- Comprovante exclusivamente digital — 0 g
Fluxo de Cálculo
(fila completa, papel térmico)
(free-flow, sem papel)
passagens no período
Exemplo de Cálculo
Carro flex – 20 pedágios/mês × 2 passagens por pedágio = 40 passagens totais
Variáveis Operacionais
Fonte: CNT — Pesquisa de Rodovias 2022 · Cálculo cinemático (IPEA 2013) · Jetpaper 2023
| VARIÁVEL | SEM TAGGY | COM TAGGY |
|---|---|---|
| Tempo de fila — Pedágio | 3,0 min | 0,05 min (≈ 3 s) |
| Tempo de fila — Estacionamento | 1,5 min | 0,05 min |
| Tempo de fila — Acesso Controlado | 1,0 min | 0,05 min |
| Distância extra frenagem/aceleração (pedágio) | 0,100 km | 0,031 km |
| Ticket de papel — Pedágio (57 mm) | 5 g / passagem | 0 g (digital) |
| Ticket de papel — Estacionamento (80 mm) | 8 g / passagem | 0 g (digital) |
| Motor em marcha lenta na fila | Sim | Não |
Análise de Sensibilidade
info IlustrativoComponente Eidle — carro flex por passagem
Eidle estimado (carro flex)
CO₂e por passagem
CNT 2023 médio real — 3,0 min → 43,2 g
Tabela de Premissas
TagGreen Metodologia v1.0 — Edenred Brasil / Taggy — Maio 2025
| VARIÁVEL | VALOR ADOTADO | FONTE |
|---|---|---|
| Fator emissão — Gasolina C | 2,212 kg CO₂e/L | GHG Protocol BR 2023, Tab. 1-A |
| Fator emissão — Diesel | 2,603 kg CO₂e/L | GHG Protocol BR 2023, Tab. 1-A |
| Fator emissão — Etanol hidratado | 0,458 kg CO₂e/L | GHG Protocol BR 2023, Tab. 1-A |
| Fator emissão — Mix flex (50/50) | 1,335 kg CO₂e/L | ANFAVEA 2023 + GHG Protocol BR |
| Fator emissão — Grid elétrico (SIN) | 0,0817 kg CO₂e/kWh | MCTIC — Fatores SIN 2023 |
| Fator emissão — Papel (produção) | 1,100 kg CO₂e/kg | IPCC AR6 WG3, Cap. 11 |
| Consumo km — Carro flex 1.0–2.0 | 0,090 L/km (≈ 11,1 km/L) | INMETRO PBE Veicular 2023 |
| Consumo km — Carro elétrico | 0,180 kWh/km (≈ 5,6 km/kWh) | INMETRO PBE Veicular 2023 |
| Consumo km — Moto 150–200 cc | 0,038 L/km (≈ 26,3 km/L) | INMETRO PBE Veicular 2023 |
| Consumo km — Caminhão (carregado) | 0,300 L/km (≈ 3,3 km/L) | ANTT — Plano Log. Sust. 2023 |
| Consumo idle — Carro flex 1.0–2.0 | 0,65 L/h | CONPET/Petrobras 2022 |
| Consumo idle — Carro elétrico | 0,15 kWh/h | Estimativa fabricantes (Renault/BYD) |
| Consumo idle — Moto 150–200 cc | 0,28 L/h | CONPET/Petrobras 2022 |
| Consumo idle — Caminhão diesel 6 cil. | 2,40 L/h | CONPET 2022 + specs Cummins/MB |
| Distância extra — Pedágio sem Taggy | 0,100 km | Cálculo cinemático (v₀=80 km/h, a=2 m/s²) |
| Distância extra — Pedágio com Taggy | 0,031 km | Free-flow: desaceleração até 40 km/h |
| Peso ticket — Pedágio (57 mm) | 5 g | Rolpaper / Jetpaper 2023 |
| Peso ticket — Estacionamento (80 mm) | 8 g | Rolpaper / Jetpaper 2023 |
| Peso ticket — Acesso (57 mm) | 4 g | Rolpaper / Jetpaper 2023 |
| Absorção CO₂ por árvore/ano | 21,77 kg CO₂/ano | IPCC — Good Practice Guidance |
| CO₂e por litro de gasolina (equiv.) | 2,212 kg CO₂e/L | GHG Protocol BR 2023 |
Limitações e Premissas
- Mix flex fixo em 50/50 A proporção real varia por região e sazonalidade. O valor representa a média nacional da ANFAVEA (2023).
- Velocidade de referência 80 km/h Adotada como típica em rodovias. Em perímetros urbanos pode ser menor, resultando em distâncias de frenagem menores.
- Desaceleração de 2 m/s² Representa frenagem confortável. Frenagens bruscas geram maior consumo, mas são menos representativas da média.
- Consumo idle do carro elétrico Sem fonte oficial brasileira. Estimativa baseada em specs técnicos de fabricantes (Renault Kwid E-Tech, BYD Dolphin).
- Papel térmico Fator IPCC (1,1 kg CO₂e/kg) representa papel em geral. Papel térmico pode ter fator levemente superior.
- Atualização anual recomendada Os fatores GHG Protocol BR, INMETRO PBE e MCTIC/SIN devem ser revisados anualmente conforme novas edições oficiais.
Os valores reais podem variar conforme condições de tráfego, tipo de veículo e região. A metodologia adota valores conservadores para garantir credibilidade. Atualização anual recomendada conforme novas edições do GHG Protocol Brasil, INMETRO PBE e MCTIC/SIN.